مشخصات فنی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| ابعاد | نامعلوم |
| تاریخ معرفی | 14 مارچ 2023 |
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 / هشت هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتز و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 MC4 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت / نانو سیم / هیبریدی (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
| کیفیت دوربین | سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android 13 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری – One UI 5.1 |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، پشت و فریم پلاستیکی |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 390 پیکسل در اینچ |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
| دوربین پشت | سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل،26 میلی متری، 1/2 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل با پوشش 123 درجه، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| مشخصات دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل، f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، 720p با سرعت 480 فریم بر ثانیه (صحنه آهسته)، لرزشگیر الکترونیکی تصویر – ژیروسکوپی |
| فلاش | دارد |
| زوم دیجیتال | دارد |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، سنسور 1/3.1 اینچ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.3، A2DP، LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد / بستگی به بازار عرضه |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نوع اسپیکر | دارد از نوع استریو |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما ، سنسور مجازی مجاورت |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| قابلیت شارژ سریع | دارد/ پشتیبانی از 25 وات |




